Tommy Hilfiger

Women's Bottoms
  XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Waist  24- 25.4 25.4- 26.7 26.7- 28.3 28.3- 30 30- 31.8 31.8- 33.8 33.8- 36.2 36.2- 38.5 38.9-40.9 41.3-43.3 43.7-45.7
Hips 33.8- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 39.7 39.7- 41.3 41.3- 43.7 43.7- 45.6 45.6- 47.6 48-50 50.3-52.3 52.6-54.6

Women's Jeans
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 36
US 0
2
4
6
8
10
12 14
EU 32 44 46
Waist 23.6-25.3 25.4-26 26-26.8 26.8-27.6 27.6-28.3 28.3-29.1 29.1-30 30-30.7 30.7-31.9 32.3-33.9 34.3-35.8 34.3-35.8 36.2-37.8
Hip 33.5-35 35-35.8 35.8-36.6 36.6-37.4 37.4-38.2 38.2-39 39-39.8 39.8-40.6 40.6-41.3 41.8-43.3 43.7-45.3 43.7-45.3 45.6-47.3

Women's Tops
  XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Shoulders  14.5- 14.7 14.9- 15.1 15.3- 15.5 15.7- 15.9 16.1- 16.3 16.5- 16.7 16.9- 17.1 17.3- 17.5 17.5-17.7 17.9-18.1 18.3-18.7
Sleeve 30.6- 30.8 30.8- 31 31- 31.2 31.2- 31.4 31.4- 31.6 31.6- 31.8 31.8- 32 32- 32.2 32.2-32.4 32.4-32.6 32.6-32.8
Bust 30.3- 31.5 31.5- 33 33- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 40.1 40.1- 41.7 41.7- 43.7 44.4-46.4 46.8-48.8 49.2-51.2
Neck 13.3- 13.6 13.6- 13.9 13.9- 14.2 14.2- 14.5 14.5- 14.7 14.7- 15 15- 15.3 15.3- 15.6 15.6-15.9 15.9-16.2 16.2-16.5
Waist 24- 25.4 25.4- 26.7 26.7- 28.3 28.3- 30 30- 31.8 31.8- 33.8 33.8- 36.2 36.2- 38.5 38.9- 40.9 41.3- 43.3 43.7- 45.7
Hips 33.8- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 39.7 39.7- 41.3 41.3- 43.7 43.7- 45.6 45.6- 47.6 48- 50 50.3- 52.3 52.6- 54.6

Women's Outerwear
  XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU  32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Shoulders  14.5- 14.7 14.9- 15.1 15.3- 15.5 15.7- 15.9 16.1- 16.3 16.5- 16.7 16.9- 17.1 17.3- 17.5 17.5-17.7 17.9-18.1 18.3-18.7
Sleeve 30.6- 30.8 30.8- 31 31- 31.2 31.2- 31.4 31.4- 31.6 31.6- 31.8 31.8- 32 32- 32.2 32.2-32.4 32.4-32.6 32.6-32.8
Bust 30.3- 31.5 31.5- 33 33- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 40.1 40.1- 41.7 41.7- 43.7 44.4-46.4 46.8-48.8 49.2-51.2
Neck 13.3- 13.6 13.6- 13.9 13.9- 14.2 14.2- 14.5 14.5- 14.7 14.7- 15 15- 15.3 15.3- 15.6 15.6-15.9 15.9-16.2 16.2-16.5
Waist 24-25.4 25.4-26.7 26.7-28.3 28.3-30 30-31.8 31.8-33.8 33.8-36.2 36.2-38.5 38.9-40.9 41.3-43.3 43.7-45.7
Hip 33.8-34.6 34.6-36.2 36.2-38.1 38.1-39.7 39.7-41.3 41.3-43.7 43.7-45.6 45.6-47.6 48-50 50.3-52.3 52.6-54.6

Women's Dresses and Jumpsuits
  XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Shoulders  14.5- 14.7 14.9- 15.1 15.3- 15.5 15.7- 15.9 16.1- 16.3 16.5- 16.7 16.9- 17.1 17.3- 17.5 17.5-17.7 17.9-18.1 18.3-18.7
Sleeve 30.6- 30.8 30.8- 31 31- 31.2 31.2- 31.4 31.4- 31.6 31.6- 31.8 31.8- 32 32- 32.2 32.2-32.4 32.4-32.6 32.6-32.8
Bust 30.3- 31.5 31.5- 33 33- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 40.1 40.1- 41.7 41.7- 43.7 44.4-46.4 46.8-48.8 49.2-51.2
Waist  24- 25.4 25.4- 26.7 26.7- 28.3 28.3- 30 30- 31.8 31.8- 33.8 33.8- 36.2 36.2- 38.5 38.9-40.9 41.3-43.3 43.7-45.7
Hips 33.8- 34.6 34.6- 36.2 36.2- 38.1 38.1- 39.7 39.7- 41.3 41.3- 43.7 43.7- 45.6 45.6- 47.6 48-50 50.3-52.3 52.6-54.6
Neck 13.3- 13.6 13.6- 13.9 13.9- 14.2 14.2- 14.5 14.5- 14.7 14.7- 15 15- 15.3 15.3- 15.6 15.6-15.9 15.9-16.2 16.2-16.5

Women's Swimsuits
  XXS XS S M L XL XXL XXL
US  2 4 6 8 10 12 14 16
EU  32 34 36 38 40 42 44 46
Bust 30-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5 40-41.5 42- 43.5
Waist 23.5-24.5 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32 32.5-34.5 34.6-36.2
Hip 34-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5 43-44 44.5-45.5
Length* 14.9 15.3 15.8 16.1 16.5 16.9 17.3 17.7
* center back neck to waist
Bikini Top Cup Sizes                      
US  32A 32B 32C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38B 38C
EU  70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85B 85C
Chest 32.5 33.5 34.5 33.5 34.5 35.5 34.5 35.5 37 37 38
Underband 27-28 27-28 27-28 29-30 29-30 29-30 31-32 31-32 31-32 33-34 33-34

Women's Underwear
  XXS XS S M L XL XXL XXL
US  2 4 6 8 10 12 14 16
EU  32 34 36 38 40 42 44 46
Waist 23.5-24.5 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32 32.5-34.5 34.6-36.2
Hip 34-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5 43-44 44.5-45.5

Women's Bras
  XXS XS S M L XL XXL XXL
US  2 4 6 8 10 12 14 16
EU  32 34 36 38 40 42 44 46
Bust 30-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5 40-41.5 42- 43.5
Bra Top Cup Sizes
US  32A 32B 32C 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38B 38C
Chest 32.5 33.5 34.5 33.5 34.5 35.5 34.5 35.5 37 37 38
Underband 27-28 27-28 27-28 29-30 29-30 29-30 31-32 31-32 31-32 33-34 33-34
EU 70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85B 85C
Chest 79 - 81 81.5 - 83.5 84.5 - 86.5 84 - 86 86.5 - 88.5 89.5 - 91.5 89 - 91 91.5 - 93.5 94.5 - 96.5 96.5 - 98.5 99.5 - 101.5

Women's Bras
Bralette or Bra Alpha Size Under Bust Band/Cup Size
XS 25-28 1/2 30A,30B, 30C-32A,32B,34A
S 27-30 1/2 30D,32C,32D,34B,36A
M 29 -32 1/2 32DD-34C, 34D, 36A, 36B, 38A
L 31-34 1/2 34DD, 36C,36D,38B, 40A-B
XL 33 -36 1/2 36DD,38C,38D,40C
1X 36-39 1/2 38D-38DD, 40C-40D
2X 38-43 1/2 38DD, 40DD, 42C-42D
3X 42-46 1/2 42DD,44C-44D

Women's Loungewear
  XXS XS S M L XL XXL XXL
US  2 4 6 8 10 12 14 16
EU  32 34 36 38 40 42 44 46
Bust 30-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39.5 40-41.5 42- 43.5
Waist 23.5-24.5 25-26 26.5-27.5 28-29 29.5-30.5 31-32 32.5-34.5 34.6-36.2
Hip 34-34.5 35-36 36.5-37.5 38-39 39.5-41 41.5-42.5 43-44 44.5-45.5
Length* 14.9 15.3 15.8 16.1 16.5 16.9 17.3 17.7
* center back neck to waist

Women's Dresses, Tops, and Outerwear
  XXS XS S M L XL XXL
Size 0 0 2 4 6 8 10    12    14 16 18 20 22
Bust 32    33    34    35    36    37    38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5
Sleeve 28.5 29    29.5 30    30.5 31    31.5 32    32.5 33    33.5 34    34.5
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31    32.5 34    35.5 37    38.5 40   
Hips 35    36    37    38    39    40    41.5 43    44.5 46    47.5 49    50.5

Women's Bottoms
  XXS XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
Size  0 0 2 4    6 8 10 12 14 16 18 20 22
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32    33.5 35    36.5 38    39.5
Hip 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42    43.5 45    46.5 48    49.5
Thigh 19.8 20.5 21.3 22    22.8 23.5 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3

Women's Jeans
  0 0 2 4    6 8 10 12 14 16 18 20 22
Size  24 25 26 27    28 29 30 31 32 33 34 35 36
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32    33.5 35    36.5 38    39.5
Hip 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42    43.5 45    46.5 48    49.5
Thigh 19.8 20.5 21.3 22    22.8 23.5 24.3 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3
  Short Regular
Inseam 31 33

Women's Dresses and Jumpsuits
  XS XS S S M M L L XL XL
Size  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Bust 32 33.5 35 36 37 38 40 42 44 46
Waist 24.5 26 27.5 28.5 29.5 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5
Low Hip 34.5 36 37.5 38.5 39.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5
Total Rise 25.25 26 26.75 27.5 28.25 29 29.75 30.5 31.25 32
Inseam 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5

Women's Tops, Dresses, and Outerwear
  XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 33 34 35 36 37 38 39.5 41 43.5 45 46.5 48

Women's Bottoms
  XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Waist 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32 33.5 35 36.5 38 39.5
Hip 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5

Women's Jeans
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Waist 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32 33.5 35 36.5
Hip 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 46.5

Women's Curve Clothing (Plus)
  0X 1X 2X 3X
Size  14W 16W-18W 20W-22W 24W-26W
Bust 43.5 45.5-47.5 49.5-51.5 53.5-55.5
Waist 37 39-41 43-45 47-49
Hip 47.5 49.5-51.5 53.5-55.5 57.5-59.5
Total Rise 29 30-31 32-33 34-35
Inseam 32.5 32.5 32.5 32.5

Women's Dresses, Tops, and Outerwear
  XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 34 35 36 37 38 39.5 41 43.5 45 46.5 48 49.5

Women's Bottoms
  XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Waist 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32 33.5 35 36.5 38 39.5 40
Hip 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5 50

Women's Curve Clothing (Plus)
  0X 1X 2X
Size  14W-16W 16W-18W 20W-22W
Bust 42.5-44.5 44.5-48.5 48.5-52.5
Waist 36.5-38.5 38.5-42.5 42.5-46.5
Hip 43-47 47-50 50-54

Women's Swimsuits
  XS S M L XL XXL
US  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 33 34 35 36 37 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47
Waist 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 32 33.5 35 36.5 38 39.5
Hip 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 46.5 48 49.5

Tommy Jeans Women's Dresses and Outerwear
  XXS XS S M L XL
Size 00-0 0-2 4-6 6-8 8-10 12
Bust 30-31 31-32.8 32.8-34.8 34.8-36.8 36.8-38.8 38.8-40.8
Waist 22.8-23.8 23.8-25.8 25.8-27.8 27.8-29.7 29.7-31.7 31.7-33.7
Sleeve 30.6-30.8 30.8-31 31-31.2 31.2-31.4 31.4-31.6 31.6-31.8
Hip 33-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-43.9

Tommy Jeans Women's Tops
  XXS XS S M L XL
Size 00-0 0-2 4-6 6-8 8-10 12
Bust 30-31 31-32.8 32.8-34.8 34.8-36.8 36.8-38.8 38.8-40.8
Waist 22.8-23.8 23.8-25.8 25.8-27.8 27.8-29.7 29.7-31.7 31.7-33.7
Sleeve 30.6-30.8 30.8-31 31-31.2 31.2-31.4 31.4-31.6 31.6-31.8

Tommy Jeans Women's Bottoms
  XXS XS S M L XL
US  00-0 0-2 4-6 6-8 8-10 12
EU  32 34 36 38 40 42
TOMMY  25 26 27-28 29 30 32-33
Waist 23.6 25.2 26.8 28.3 29.9 31.5
Hip 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7
Inside Leg 30.1 30.3 30.5 30.7 30.9 31.1

Tommy Jeans Women's Skirts
  XXS XS S M L XL
US  00-0 0-2 4-6 6-8 8-10 10-12
EU  32 34 36 38 40 42
Waist 23.6 25.2 26.8 28.3 29.9 31.5
Hip 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7

Tommy Jeans Women's Jeans
  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31 32.5 33.5
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5
Inseam  28 30 32 34

Women's Footwear
US 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EU 35 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42
Inches 8.7 9.1 9.3 9.35 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.6

Women's Belts
Size 30 32 34 36
Waist 75 80 85 90

Women's Adaptive Tops
Sizes XS S M L XL XXL
BUST (Inches) 33-34 35-36 37-38 1/2 41-42 1/2 44-45 1/2 47-48 1/2
                   
SLEEVE (Inches) 29-29.5 30-30 1/2 31-31 1/2 32-32 1/2 33-33 1/2 34-34 1/2
Sizes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
                       
BUST (Inches) 33 34 35 36 37 38 1/2 40 41 1/2 43 44 1/2 46
SLEEVE (Inches) 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2 34

Women's Adaptive Bottoms
Sizes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
WAIST (Inches) 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38 39.5
HIPS (Inches) 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46 47.5 48 49.5
THIGH (Inches) 20.75 21.5 22.25 23 23.75 24.75 25.75 26.75 27.75 28.75 29.75 30.75
Sizes XS S M L XL XXL
WAIST (Inches) 25 1/2-26 1/2 27 1/2-28 1/2 29 1/2 - 31 32 1/2 - 34 35 1/2 - 37 38 - 39 1/2
HIPS (Inches) 36-37 38-39 40 - 41 1/2 43 - 44 1/2 46 - 47 1/2 48 - 49 1/2
THIGH (Inches) 20 3/4-21 1/2 22 1/4 -23 23 3/4 -24 3/4 25 3/4 - 26 3/4 27 3/4 - 28 3/4 29 3/4 - 30 3/4

Women's Adaptive Dresses
Sizes XS S M L XL XXL
  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
BUST (Inches) 33 34 35 36 37 38.5 41 42.5 44 45.5 47
                       
WAIST (Inches) 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5
                       
HIPS (Inches) 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49

Women's Adaptive Bras
Size XS S M L XL
Bust 32 - 33 33 - 34 35 - 36 36.5 - 37.5 38 - 39.5
Underband 26 - 27 27 - 28 29 - 30 31 - 32 32 - 33